Alberto Kocbek
Štajerska: Zg. Voličina, Voličina, - setev: 22.4.2018 - žetev: 30.8.2018 - tip tal: ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 33.87 | 380 | 30,7 | 53.428 | 16.402 | 25,3 | 50,8 | 21,4 | 1.474 | 24.175 |
LG 30.389 | 380 | 35,8 | 42.571 | 15.240 | 28,4 | 50,5 | 22,2 | 1.475 | 22.483 |
RH 17108 | 380 | 44,7 | 52.571 | 23.499 | |||||
INCLUSIV | 380 | 44,6 | 50.285 | 22.427 | |||||
SHANNON | 400 | 41,0 | 49.142 | 20.148 | |||||
DKC 5068 | 400 | 43,3/td> | 49.142 | 21.278 | APPOTHEOZ | 450 | 50,0 | 62.000 | 31.000 |
LG 30.709 | 700 | 43,6/td> | 56.000 | 24.416 | |||||
povprečje: | 41,7 | 51.892 | 21.801 | 26,9 | 50,7 | 21,8 | 1.475 | 23.329 |
Ernest Černigoj
Štajerska: Zagaj pod Bočem, Rogaška Slatina, - setev: 25.4.2018 - žetev: 2.8.2018 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek SS v kg/ha % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 33.87 | 380 | 36,5 | 82.285 | 30.034 | 38,3 | 50,2 | 24,4 | 1.569 | 47.116 |
LG 30.389 | 380 | 34,6 | 30.714 | 27.927 | 34,6 | 48,2 | 21,7 | 1.503 | 41.978 |
INCLUSIV | 380 | 31,1 | 74.285 | 23.103 | 37,5 | 48,6 | 22,9 | 1.510 | 34.886 |
DKC 5068 | 400 | 33,0 | 89.000 | 29.370 | 38,5 | 50,5 | 24,5 | 1.544 | 45.336 |
LG 31.479 | 410 | 34,5 | 85.714 | 29.517 | 32,7 | 49,5 | 21,9 | 1.474 | 43.595 |
LG 34.90 | 430 | 33,6 | 84.285 | 28.320 | 36,1 | 49,3 | 22,7 | 1.553 | 43.986 |
AKINOM | 480 | 30,6 | 95.142 | 29.113 | 35,8 | 50,7 | 24,1 | 1.553 | 45.199 |
LG 30.709 | 700 | 28,0 | 103.714 | 29.040 | 26,9 | 51,8 | 21,9 | 1.475 | 42.842 |
povprečje: | 32,7 | 86.892 | 28.310 | 35,1 | 49,9 | 23,0 | 1.523 | 43.117 |
Anton Ratej
Štajerska: Draža vas, Loče, - setev: 24.4.2018 - žetev: 2.8.2018 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek SS v kg/ha % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.389 | 380 | 41,4 | 45.714 | 18.926 | |||||
SHANNON | 400 | 40,4 | 51.428 | 20.674 | |||||
LG 34.90 | 430 | 38,7 | 56.904 | 22.022 | 38,3 | 45,8 | 20,9 | 1.515 | 33.353 |
APPOTHEOZ | 450 | 36,1 | 60.833 | 21.961 | 36,0 | 43,8 | 18,8 | 1.487 | 32.648 |
AKINOM | 480 | 34,6 | 66.428 | 22.785 | 39,4 | 46,8 | 22,2 | 1.534 | 34.959 |
LG 30.597 | 600 | 31,9 | 61.190 | 19.520 | 38,0 | 46,8 | 20,7 | 1.531 | 29.878 |
povprečje: | 37,1 | 57.083 | 20.981 | 37,9 | 45,8 | 20,7 | 1.517 | 32.710 |
Jože Smrekar
Dolenjska: Češence, Mirna Peč, - setev: 23.4.2018 - žetev: 29.8.2018 - tip tal: ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 33.87 | 380 | 44,3 | 55.200 | 24.454 | |||||
SHANNON | 400 | 39,1 | 60.380 | 23.609 | 34,9 | 49,9 | 23,1 | 1.495 | 35.292 |
LG 34.90 | 430 | 38,9 | 63.143 | 24.563 | 34,2 | 44,6 | 20,2 | 1.396 | 34.284 |
AAPOTHEOZ | 450 | 37,3 | 62.147 | 23.181 | 33,1 | 45,1 | 19,7 | 1.427 | 33.078 |
AKINOM | 480 | 37,8 | 46.190 | 17.460 | 37,3 | 47,3 | 23,2 | 1.509 | 26.339 |
povprečje: | 39,5 | 57.412 | 22.653 | 34,9 | 47,3 | 21,6 | 1.457 | 32.248 |
Franci Sever
Dolenjska:Dolenja vas, Črnomelj, - setev: 21. 4. 2018 - žetev: 31.8.2018 - tip tal: ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 30.308** | 320 | 37,0 | 48.776 | 18.047 | 34,1 | 53,8 | 26,1 | 1.598 | 28.231 |
LG 33.87 | 380 | 38,5 | 56.326 | 21.686 | 29,3 | 47,7 | 22,0 | 1.441 | 31.240 |
SHANNON | 400 | 42,0 | 52.857 | 22.200 | |||||
LG 31.479 | 410 | 44,9 | 61.224 | 22.490 | |||||
TWEETOR | 410 | 37,6 | 56.571 | 22.023 | 37,9 | 50,0 | 25,3 | 1.563 | 34.412 |
LG 34.90 | 430 | 38,8 | 60.816 | 23.597 | 35,8 | 45 | 21,8 | 1.481 | 34.946 |
AKINOM | 480 | 42,8 | 47.347 | 20.265 | 35,7 | 48,8 | 22,6 | 1.560 | 31.611 |
povprečje: | 40,2 | 55.131 | 22.187 | 34,6 | 49,1 | 23,6 | 1.528 | 32.208 |
Toni Tomšič
Dolenjska:Kresnice, Litija - setev: 29.4.2018 - žetev: 9.9.2018 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 30.389 | 380 | 42,1 | 41.688 | 17.551 | |||||
SHANNON | 400 | 40,9 | 51.948 | 21.247 | |||||
LG 31.479 | 410 | 40,1 | 53.896 | 21.612 | |||||
LG 34.90 | 430 | 38,0 | 51.688 | 19.641 | 36,7 | 48,6 | 23,9 | 1.513 | 29.722 |
AAPOTHEOZ | 450 | 37,9 | 55.325 | 20.968 | 439,1 | 49,1 | 25,1 | 1.537 | 31.224 |
povprečje: | 39,8 | 50.909 | 20.204 | 439,1 | 49,1 | 25,1 | 1.537 | 31.224 |
Marko Kavšek
Dolenjska: Radohova vas - setev: 26.4.2018 - žetev: 9.9.2018 - tip tal: ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LIMANOVA | 360 | 35,8 | 63.000 | 22.556 | |||||
LG 33.87 | 380 | 42,9 | 56.071 | 24.054 | |||||
SHANNON | 400 | 35,3 | 53.571 | 18.911 | 33,3 | 45,3 | 21,3 | 1.446 | 27.347 |
LG 34.90 | 430 | 41,4 | 64.211 | 26.583 | |||||
AAPOTHEOZ | 450 | 37,5 | 61.429 | 23.036 | 30,9 | 48,8 | 21,7 | 1.444 | 33.269 |
AKINOM | 480 | 35,8 | 33.448 | 11.974 | |||||
povprečje: | 38,9 | 59.213 | 23.026 | 33,3 | 45,3 | 21,2 | 1.445 | 30.308 |
Jože Lovšin
Dolenjska: Ribnica - setev: 27.4.2018 - žetev: 13.9.2018 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
ADEVEY | 300 | 44,3 | 44.196 | 19.579 | |||||
LG 30.311 | 320 | 36,2 | 61.175 | 22.145 | 35,5 | 48,7 | 26,0 | 1.556 | 34.451 |
LG 30.308 | 320 | 34,5 | 61.754 | 21.305 | 31,6 | 49,0 | 24,3 | 1.516 | 32.289 |
LG 30.50 | 340 | 34,9 | 50.756 | 17.714 | 32,5 | 47,8 | 22,4 | 1.498 | 26.540 |
LG 33.87 | 380 | 35,8 | 65.275 | 23.368 | 32,1 | 46,8 | 22,3 | 1.477 | 34.514 |
LG 30.389 | 380 | 33,3 | 64.593 | 21.509 | 34,4 | 50,9 | 24,0 | 1.524 | 32.783 |
povprečje: | 36,5 | 57.958 | 20.957 | 33,2 | 48,6 | 23,8 | 1.514 | 32.115 |
Franci Fon
Gorenjska: Sp. Brnik, Cerklje - setev: 11.5. 2018 - žetev: 20.9.2018 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 30.308* | 320 | 42,2 | 50.805 | 21.440 | |||||
LG 30.311 | 320 | 33,8 | 68.425 | 23.466 | 26,9 | 48,9 | 21,8 | 1.434 | 33.661 |
LG 33.50 | 340 | 35,9 | 65.294 | 23.441 | 30,1 | 45,0 | 18,8 | 1.407 | 32.972 |
DKC 4717 | 370 | 38,4 | 53.333 | 20.480 | 32,3 | 45,0 | 19,6 | 1.419 | 29.061 |
LG 33.87 | 380 | 41,3 | 60.430 | 24.958 | |||||
SHANNON | 400 | 31,9 | 63.030 | 20.107 | 26,8 | 45,5 | 18,6 | 1.392 | 27.998 |
LG 31.479 | 410 | 36,1 | 53.556 | 19.334 | 26,7 | 45,5 | 17,6 | 1.384 | 26.750 |
LG 34.90 | 430 | 38,4 | 64.762 | 24.869 | 38,5 | 51,7 | 26,1 | 1.551 | 38.583 |
AAPOTHEOZ | 450 | 42,1 | 60.000 | 25.260 | |||||
povprečje: | 37,8 | 60.071 | 22.595 | 30,2 | 46,9 | 20,4 | 1.431 | 31.504 |
Uroš Knific
Gorenjska: Goričane, Medvode - setev: 15. 5. 2018 - žetev: 30.9.2018 - tip tal: peščeno-ilovnata Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 41.4 | 44.029 | 18.228 | |||||
LG 33.50 | 340 | 44,9 | 57.015 | 25.600 | |||||
LG 30.360 | 360 | 44,2 | 53.433 | 23.617 | |||||
DKC 4717 | 370 | 45,7 | 67,164 | 30.694 | |||||
LG 33.87 | 380 | 42,7 | 69.403 | 29.635 | |||||
SHANNON | 400 | 42,5 | 72.239 | 30.702 | |||||
LG 31.479 | 410 | 39,7 | 61.940 | 24.590 | 33,3 | 46,6 | 21,7 | 1.459 | 35.880 |
LG 34.90 | 430 | 37,9 | 65.373 | 24.776 | 29,4 | 45,4 | 19,5 | 1.459 | 35.081 |
AKINOM | 480 | 38,8 | 57.612 | 22.353 | 35,2 | 51,3 | 25,8 | 1.581 | 35.341 |
povprečje: | 43,8 | 58.209 | 25.555 | 32,6 | 47,8 | 22,3 | 1.485 | 35.434 |
Viktor Jagodic
Gorenjska: Polica, Naklo - setev: 8. 5. 2018 - žetev: 23. 9. 2018 - tip tal: ilovnato-peščena Milk+
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | škrob % v SS | DINGA v % | mleko/kravo v kg/dan | učinkovitost krme v kg mleka/t SS | Prireja mleka v kg/ha |
LG 30.311** | 320 | 32,8 | 42.717 | 14.011 | 18,2 | 42,9 | |||
LG 30.308 ** | 320 | 47,3 | 23.750 | 11.234 | |||||
LG 30.360 ** | 360 | 44,9 | 35.821 | 16.084 | |||||
DKC 4717 | 370 | 35,6 | 45.120 | 16.063 | 32,9 | 47,5 | 21,9 | 1.381 | 22.187 |
LG 33.87 | 380 | 38,4 | 41.786 | 16.046 | 27,2 | 40,9 | 15,0 | 1.251 | 20.066 |
SHANNON | 400 | 38,3 | 61.786 | 23.664 | 34,4 | 49,0 | 22,7 | 1.464 | 34.653 |
povprečje: | 39,6 | 41.830 | 16.184 | 28,2 | 45,1 | 19,9 | 1.365 | 25.635 |