Uroš Knific
Goričane, Medvode, - setev: 4. 5. 2017 - žetev: 28. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata
Goričane, Medvode, - setev: 4. 5. 2017 - žetev: 28. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
QUINCEY | 350 | 39,1 | 46.048 | 38,2 | 46,2 | 24,491 | 1.442 | 25.958 |
LG 33.87 | 380 | 37,9 | 62.313 | 36,6 | 47,1 | 24,454 | 1.370 | 32.356 |
SHANNON | 400 | 37,5 | 46.277 | 34,4 | 46,1 | 22,229 | 1.380 | 23.953 |
LG 34.90 | 430 | 39,9 | 51.775 | 43,2 | 46,9 | 26,045 | 1.445 | 29.856 |
AAPOTHEOZ | 450 | 37,0 | 48.568 | 41,9 | 49,0 | 27,489 | 1.475 | 26.507 |
AKINOM | 480 | 37,9 | 54.753 | 39,4 | 45,0 | 23,054 | 1.416 | 29.385 |
povprečje: | 38,2 | 51.622 | 39,0 | 46,7 | 24,627 | 1.421 | 28.003 |
Polica, Naklo, - setev: 3. 5. 2017 - žetev: 23. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 33.50 | 340 | 36,3 | 53.220 | 34,2 | 46,6 | 22,572 | 1.391 | 26.869 |
QUINCEY | 350 | 41,7 | 47.220 | |||||
LG 33.87 | 380 | 32,9 | 51.110 | 34,8 | 49,3 | 24,859 | 1.418 | 23.839 |
FUTURIXX | 380 | 32,3 | 54.330 | 36,5 | 45 | 21,462 | 1.353 | 23.749 |
SHANNON | 400 | 31,7 | 61.560 | 34,8 | 48,8 | 22,713 | 1.391 | 27.151 |
LG 34.90 | 430 | 30,1 | 64.110 | 31,1 | 47,4 | 21,668 | 1.399 | 26.996 |
AKINOM | 480 | 26,4 | 63.330 | 32,1 | 46,2 | 20,533 | 1.342 | 22.433 |
povprečje: | 34,2 | 55.258 | 34,3 | 47,4 | 22,655 | 1.390 | 25.721 |
Sp. Brnik, Cerklje, - setev: 28. 4. 2017 - žetev: 6. 9. 2017 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 41,2 | 44.533 | |||||
LG 33.50 | 340 | 39,0 | 45.330 | |||||
LG 30.360 | 360 | 36,1 | 57.330 | |||||
RH 15019 | 380 | 45,3 | 42.000 | |||||
LG 33.87 | 380 | 40,9 | 46.130 | |||||
SHANNON | 400 | 39,4 | 47.560 | |||||
LG 34.90 | 430 | 41,4 | 48.530 | |||||
AAPOTHEOZ | 450 | 48,7 | 51.200 | |||||
DKC 5542 | 480 | 44,7 | 47.200 | |||||
AKINOM | 480 | 46,3 | 48.667 | |||||
povprečje: | 42,3 | 47.848 |