Jože Smrekar
Češnce, Mirna Peč, - setev: 15.4.2016 - žetev: 13.9.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 33.87 | 380 | 39,9 | 65.201 | 26.015 |
BENZEMO | 400 | 65.201 | ||
SHANNON | 400 | 42,8 | 69.300 | 29.660 |
LG 34.90 | 430 | 39,2 | 71.254 | 27.932 |
DKC 5542 | 480 | 39,8 | 70.504 | 28.061 |
povprečje: | 40,4 | 67.292 | 27.917 |
Darko Ozimek
Vrhtrebnje, - setev: 18.5.2016 - žetev: 26.9.2016 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 35,5 | 61.200 | 21.726 |
FUTURIX | 380 | 40,3 | 60.266 | 24.287 |
LG 33.87 | 380 | 42,0 | 50.933 | 21.392 |
SHANNON | 400 | 41,4 | 68.451 | 28.339 |
LG 34.90 | 430 | 39,2 | 72.305 | 28.344 |
DKC 5542 | 480 | 38,3 | 69.395 | 26.578 |
AKINOM | 550 | 36,3 | 67.133 | 24.369 |
povprečje: | 39,0 | 64.240 | 25.005 |
Alojz Kužnik
Dobrnič, Trebnje, - setev: 3.5.2016 - žetev: 14.9.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 34,5 | 60.314 | 20.808 |
FUTURIXX | 380 | 40,9 | 65.550 | 26.810 |
LG 33.87 | 380 | 42,9 | 62.700 | 26.898 |
DKC 5031 | 400 | 42,3 | 59.000 | 24.957 |
BENZEMO | 400 | 42,0 | 56.237 | 23.620 |
SHANNON | 400 | 40,1 | 63.933 | 25.637 |
LG 34.90 | 430 | 44,7 | 71.015 | 31.744 |
povprečje: | 41,1 | 62.678 | 25.782 |
Andrej Vencelj
Šentvid pri Stični, - setev: 16.4.2016 - žetev: 9.9.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 35,3 | 65.014 | 22.950 |
DKC 4717 | 370 | 29,3 | 70.350 | 20.613 |
LG 33.87 | 380 | 33,2 | 63.470 | 21.072 |
PREIZKUŠAMO | 380 | 28,8 | 73.500 | 21.168 |
DKC 5031 | 400 | 29,7 | 69.001 | 20.493 |
SHANNON | 400 | 32,2 | 74.779 | 24.079 |
LG 34.90 | 430 | 32,4 | 77.632 | 25.153 |
AAPOTHEOZ | 450 | 28,7 | 78.510 | 22.532 |
DKC 5542 | 480 | 26,6 | 77.273 | 20.555 |
DKC 5830 | 600 | 28,3 | 78.211 | 22.134 |
HELEN | 650 | 29,4 | 70.305 | 20.670 |
povprečje: | 30,4 | 72.550 | 21,947 |
Jože Lovšin
Ribnica, - setev: 22.4.2016 - žetev: 23.9.2016 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.220 | 220 | 46,6 | 50.428 | 23.499 |
LG 32.58 | 260 | 38,0 | 51.409 | 19.535 |
ADEVEY | 280 | 38,3 | 54.305 | 20.799 |
LG 30.311 | 320 | 33,6 | 63.335 | 21.281 |
CONEXXION | 340 | 33,6 | 62.294 | 20.931 |
LG 33.50 | 340 | 33,6 | 55.670 | 18.705 |
DKC 4590 | 345 | 32,3 | 53.125 | 17.159 |
povprečje: | 36,6 | 55.795 | 20.273 |
Damjan Šeme
Žalna, Grosuplje, - setev: 3.5.2016 - žetev: 28.9.2016 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 34,5 | 63.017 | 21.741 |
LG 33.87 | 380 | 42,9 | 65.738 | 28.202 |
DKC 5031 | 400 | 42,2 | 69.087 | 29.155 |
EXXALTAN | 400 | 49,0 | 70.510 | 34.550 |
LG 34.90 | 430 | 41,3 | 74.397 | 30.726 |
AAPOTHEOZ | 450 | 41,4 | 72.412 | 29.979 |
AKINOM | 550 | 42,2 | 71.069 | 29.991 |
povprečje: | 41,9 | 69.461 | 29.192 |