Golica

Resznek, Madžarska, - setev: 29.4.2011 - žetev: 15.9.2011 - tipi tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel. v %
PIXXIA 410 46,8 38.984 18.245 111
LG 34.90 430 44,1 42.002 18.523 113
TEQUILA 450 44,1 30.684 13.532 82
WEXXIL 480 44,8 48.290 21.634 132
JANETT 500 46,5 31.439 14.619 89
ACIENDA 500 46,5 34.708 16.139 98
FARAONIXX 500 42,1 48.290 20.330 124
APEX 500 47,3 34.205 16.179 98
ALLSCORE 500 42,1 28.924 12.177 74
povprečje agrosaat:   44,9 37.503 16.820 102
Povprečje celotnega poskusa; 28 hibridov       16.450 100

* Poskus je bil prizadet od suše