HPG Brežice
Brežice - setev: 26.4.2022 - žetev: 21.10.2022 - tip tal: lahka peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
SM PODOLE | 280 | 17,5 | 8.092 | 7.763 | 87 | 2.043 |
VASARI | 280 | 16,8 | 9.277 | 8.975 | 101 | 2.342 |
LG 31.325 (LIMAGOLD) | 300 | 16,9 | 8.795 | 8.499 | 95 | 2.221 |
GLUMANDA | 300 | 16,4 | 7.349 | 7.144 | 80 | 1.856 |
LG 31.327 | 320 | 16,8 | 8.662 | 8.380 | 94 | 2.187 |
LG 31.330 | 330 | 17 | 8.153 | 7.868 | 88 | 2.058 |
AJOWAN | 350 | 17,4 | 9.324 | 8.956 | 101 | 2.354 |
DKC 4569 | 350 | 16,6 | 10.139 | 9.832 | 110 | 2.560 |
DKC 4416 | 350 | 16,6 | 10.071 | 9.766 | 110 | 2.543 |
LZM 370/20 | 350 | 16,6 | 9.051 | 8.777 | 99 | 2.285 |
DKC 4717 | 370 | 16,9 | 10.000 | 9.663 | 108 | 2.525 |
GLORIETT | 380 | 17 | 10.000 | 9.651 | 108 | 2.525 |
TEXERO | 380 | 16,5 | 10.083 | 9.790 | 110 | 2.546 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 16,9 | 9.573 | 9.250 | 104 | 2.417 |
DKC 5141 | 420 | 16,6 | 9.580 | 9.290 | 104 | 2.419 |
Povprečje: | 16,8 | 9.210 | 8.907 | 100 | 2.325 |
OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 230 EUR/t ob 25 % vlage