Marko Jauk
Kremberk, Sv. Ana v Slov. goricah - setev: 25.4.2021 - žetev: 10.11.2021 - tip tal: glineno-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 4569 | 350 | 21,1 | 18.344 | 16.829 | 109 | 3.288,67 |
DKC 4416 | 350 | 23,3 | 16.220 | 14.466 | 94 | 2.823,01 |
DKC 4717 | 370 | 22,7 | 18.107 | 16.275 | 106 | 3.177,35 |
TEXERO | 380 | 22,8 | 17.727 | 15.913 | 103 | 3.106,46 |
GLORIETT | 390 | 22,6 | 17.133 | 15.420 | 100 | 3.010,53 |
LG 31.479 | 410 | 24,2 | 16.690 | 14.711 | 96 | 2.869,10 |
TWEETOR | 420 | 25,3 | 17.256 | 14.989 | 97 | 2.920,37 |
LAMPARD | 500 | 28,9 | 17.567 | 14.523 | 94 | 2.797,43 |
Povprečje | 23,9 | 17.381 | 15.391 | 100 | 3.001,75 |
Alojz Prelog
Zagojiči, Gorišnica - setev: 20.4.2021 - žetev: 22.10.2021 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 24,1 | 16.049 | 14.164 | 99 | 2.762,71 |
LG 31.295 | 300 | 23,4 | 12.931 | 11.518 | 80 | 2.247,51 |
MAJORQUE | 340 | 23,6 | 14.927 | 13.261 | 93 | 2.587,33 |
AJOWAN | 350 | 23,6 | 16.341 | 14.517 | 101 | 2.832,42 |
DKC 4717 | 370 | 24,2 | 17.754 | 15.648 | 109 | 3.051,98 |
TEXERO | 380 | 26,7 | 18.544 | 15.806 | 110 | 3.072,09 |
LG 31.390 | 390 | 27,3 | 18.254 | 15.431 | 108 | 2.993,79 |
Povprečje | 24,7 | 16.400 | 14.335 | 100 | 2.799,71 |
Martina Valenko
Tibolci, Gorišnica - setev: 24.4.2021 - žetev: 27.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 21,2 | 14.864 | 13.620 | 99 | 2.661,31 |
LG 31.330 | 330 | 22,9 | 14.518 | 13.016 | 95 | 2.540,62 |
MAJORQUE | 340 | 21,8 | 14.824 | 13.479 | 98 | 2.632,98 |
DKC 4416 | 350 | 23,3 | 16.438 | 14.660 | 107 | 2.860,97 |
Povprečje | 22,3 | 15.161 | 13.694 | 100 | 2.674,79 |
Marjan Hameršak
Bukovci, Markovci - setev: 18.4.2021 - žetev: 31.10.2021 - tip tal: srednje lahka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
PODOLE | 280 | 21,2 | 15.058 | 13.797 | 93 | 2.696,04 |
LANXXAM | 300 | 20,3 | 15.478 | 14.344 | 96 | 2.804,40 |
GLUMANDA | 300 | 19,2 | 15.375 | 14.445 | 97 | 2.825,99 |
MAJORQUE | 340 | 18,9 | 15.504 | 14.621 | 98 | 2.860,77 |
AJOWAN | 350 | 22,5 | 17.637 | 15.894 | 107 | 3.103,23 |
DKC 4569 | 350 | 21,5 | 16.034 | 14.636 | 98 | 2.859,34 |
LG 31.377 | 370 | 22,1 | 16.790 | 15.209 | 102 | 2.970,18 |
DKC 4717 | 370 | 23,8 | 17.200 | 15.240 | 102 | 2.973,12 |
DKC 5141 | 420 | 21,4 | 17.377 | 15.882 | 107 | 3.102,98 |
Povprečje | 21,2 | 16.273 | 14.896 | 100 | 2.913,07 |
Sandi Fingušt
Orehova vas - setev: 20.4.2021 - žetev: 15.10.2021 - tip tal: peščeno-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
LIMAGOLD | 300 | 25,7 | 11899 | 10.280 | 80 | 2.001,59 |
GLUMANDA | 300 | 25,7 | 14.507 | 12.533 | 98 | 2.440,30 |
LG 31.295 | 300 | 26,3 | 13.125 | 11.248 | 88 | 2.187,74 |
LG 30.308 | 320 | 26,5 | 13.312 | 11.377 | 89 | 2.212,12 |
LG 31.330 | 330 | 28,7 | 16.790 | 13.920 | 109 | 2.683,76 |
MAJORQUE | 340 | 27,3 | 16.973 | 14.348 | 112 | 2.783,70 |
DKC 4717 | 370 | 29,3 | 16.504 | 13.568 | 106 | 2.606,48 |
GLORIETT | 380 | 29,5 | 18.400 | 15.084 | 118 | 2.893,40 |
Povprečje | 27,4 | 15.189 | 12.795 | 100 | 2.487,68 |
Robi Belca
Dragonja vas, Cirkovce - setev: 24.4.2021 - žetev: 21.10.2021 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
EMELEEN | 200 | 23,2 | 11.502 | 10.272 | 78 | 2.004,61 |
LANXXAM | 300 | 24,3 | 15.614 | 13.744 | 104 | 2.680,39 |
AXXTRIDE | 300 | 22,2 | 13.291 | 12.024 | 91 | 2.348,04 |
GLUMANDA | 300 | 20,6 | 13.665 | 12.616 | 96 | 2.466,15 |
LG 31.295 | 300 | 20,9 | 14.837 | 13.647 | 104 | 2.667,07 |
LG 31.330 | 330 | 21,4 | 15.354 | 14.033 | 106 | 2.741,73 |
DKC 4569 | 350 | 22,1 | 15.475 | 14.017 | 106 | 2.737,56 |
TEXERO | 380 | 21,8 | 16.610 | 15.104 | 115 | 2.950,20 |
Povprečje | 22,1 | 14.544 | 13.182 | 100 | 2.574,07 |
Tadej Cvetko
Cvetkovci, Podgorci - setev: 20.4.2021 - žetev: 28.10.2021 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3402 | 260 | 21,4 | 15782 | 14.424 | 93 | 2.818,16 |
GLUMANDA | 300 | 20,5 | 15.269 | 14.115 | 91 | 2.759,26 |
LG 31.330 | 330 | 20,9 | 17.295 | 15.907 | 103 | 3.108,91 |
MAJORQUE | 340 | 20,7 | 16.103 | 14.848 | 96 | 2.902,31 |
AJOWAN | 350 | 21,8 | 17.830 | 16.213 | 105 | 3.166,89 |
DKC 4569 | 350 | 21,8 | 16.940 | 15.404 | 99 | 3.008,82 |
DKC 4717 | 370 | 21,4 | 19.889 | 18.178 | 117 | 3.551,54 |
POLITIKA | 370 | 20,7 | 14.521 | 13.390 | 86 | 2.617,18 |
TEXERO | 380 | 22,5 | 17.537 | 15.804 | 102 | 3.085,64 |
GLORIETT | 380 | 23,9 | 19.201 | 16.991 | 110 | 3.314,44 |
Povprečje | 21,3 | 16.923 | 15.482 | 100 | 3.026,44 |
Jeruzalem Ormož SAT
Ormož - setev: 11.5.2021 - žetev: 25.11.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
GLUMANDA | 300 | 22,6 | 14.811 | 13.330 | 98 | 2.602,47 |
LG 31.330 | 330 | 26,8 | 14.121 | 12.019 | 88 | 2.335,75 |
MAJORQUE | 340 | 26,2 | 15.205 | 13.048 | 95 | 2.538,32 |
AJOWAN | 350 | 26,8 | 16.814 | 14.311 | 105 | 2.781,20 |
GLORIETT | 380 | 26,2 | 16.355 | 14.035 | 103 | 2.730,30 |
TEXERO | 380 | 23,6 | 16.552 | 14.704 | 108 | 2.868,99 |
DKC 5141 | 420 | 27,6 | 16.880 | 14.211 | 104 | 2.753,38 |
Povprečje | 25,7 | 15.820 | 13.665 | 100 | 2.661,69 |
Kmetijski zavod Maribor, Kmetijska šola Ptuj
Turnišče - setev: 24.4.2021 - žetev: 18.10.2021 - tip tal: peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
VASARI | 260 | 21,7 | 14.179 | 12.909 | 100 | 2.521,79 |
GLUMANDA | 300 | 21,5 | 14.053 | 12.827 | 99 | 2.506,07 |
MAJORQUE | 340 | 23,8 | 14.863 | 13.169 | 102 | 2.569,16 |
Povprečje Agrosaat | 22,3 | 14.365 | 12.969 | 100 | 2.533,22 |
Kmetijski zavod Maribor, Viktor Zafošnik
Slovenska Bistrica - setev: 26.4.2021 - žetev: 25.10.2021 - tip tal: glinasto-ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 4717 | 370 | 25,6 | 15.887 | 13.744 | 99 | 2.676,48 |
TEXERO | 380 | 26,2 | 16.978 | 14.569 | 105 | 2.834,31 |
SUMERIC | 420 | 32,2 | 18.086 | 14.258 | 102 | 2.677,99 |
GARIBOTI | 450 | 30,3 | 16.199 | 13.129 | 94 | 2.503,23 |
Povprečje Agrosaat | 28,6 | 16.788 | 13.925 | 100 | 2.689,60 |
Milan Hergan
Stražgonjca, Pragersko - setev: 25.4.2021 - žetev: 17.10.2021 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | EUR/ha* |
DKC 3402 | 260 | 23,4 | 15272 | 13.603 | 90 | 2.654,40 |
VASARI | 260 | 24,5 | 15.124 | 13.277 | 88 | 2.589,08 |
GLUMANDA | 300 | 22,7 | 18.095 | 16.264 | 107 | 3.175,20 |
LG 31.330 | 330 | 23,7 | 17.072 | 15.146 | 100 | 2.955,06 |
AJOWAN | 350 | 23,1 | 15.468 | 13.831 | 91 | 2.699,51 |
DKC 4569 | 350 | 24,5 | 15.510 | 13.616 | 90 | 2.655,16 |
DKC 4717 | 370 | 21,9 | 15.074 | 13.689 | 90 | 2.673,80 |
GLORIETT | 380 | 26,7 | 18.877 | 16.089 | 106 | 3.127,26 |
TEXERO | 380 | 23,2 | 18.240 | 16.289 | 107 | 3.178,94 |
LG 31.415 (INVADOR) | 400 | 25,6 | 21.253 | 18.386 | 121 | 3.580,49 |
DKC 5141 | 420 | 26,6 | 18.659 | 15.925 | 105 | 3.095,90 |
SUMERIC | 420 | 28,4 | 18.907 | 15.741 | 104 | 3.039,02 |
GARIBOTI | 450 | 29,4 | 18.708 | 15.358 | 101 | 2.948,19 |
Povprečje | 24,9 | 17.405 | 15.171 | 100 | 2.962,91 |
OPOMBA: *preračun eur/ha - cena 170 eur/t ob 25 % vlage