Vlado Kosi
Vučja Vas, Križevci pri Ljutomeru - setev: 20.4.2019 - žetev: 14.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 31.479 | 410 | 23,6 | 16.671 | 14.179 | 89 |
SHANNON | 400 | 20,9 | 17.479 | 16.076 | 101 |
DKC 5182 | 400 | 24,1 | 18.629 | 16.441 | 103 |
LG 31.401 | 390 | 23 | 17.699 | 15.847 | 100 |
INCLUSIV | 380 | 22,3 | 19.633 | 17.738 | 112 |
LZM 367/59 | 370 | 22,5 | 16.769 | 15.111 | 95 |
LG 31.377 | 370 | 20,6 | 18.671 | 15.391 | 97 |
DKC 4717 | 370 | 18,9 | 17.430 | 16.437 | 103 |
DKC 4569 | 350 | 21,4 | 17.283 | 15.796 | 99 |
povprečje: | 21,9 | 17.506 | 15.891 | 100 |
Janko Košar
Biserjane, Sveti Jurij - setev: 25.4.2019 - žetev: 16.10.2019 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 5182 | 400 | 23,4 | 13.700 | 12.202 | 93 |
INCLUSIV | 380 | 23 | 14.762 | 13.217 | 101 |
TEXERO | 380 | 20,8 | 14.801 | 13.630 | 104 |
LG 33.50 | 340 | 20,7 | 14.032 | 12.939 | 99 |
DKC 4569 | 350 | 21,6 | 16.348 | 14.903 | 114 |
LG 31.295 | 300 | 25,2 | 13.413 | 11.666 | 89 |
GLUMANDA | 300 | 19,9 | 14.257 | 13.279 | 101 |
povprečje: | 22,1 | 14.473 | 13.120 | 100 |
Martin Fras
Lešane, Apače - setev: 24.4.2019 - žetev: 18.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 31.295 | 300 | 24 | 14.485 | 12.801 | 89 |
LG 31.295 SC | 300 | 24 | 13.831 | 12.223 | 85 |
LG 30.308 | 320 | 24,4 | 15.468 | 13.598 | 95 |
LG 30.311 | 320 | 25,8 | 13.546 | 11.688 | 81 |
DKC 4351 | 340 | 22,6 | 17.206 | 15.486 | 108 |
DKC 4569 | 350 | 25 | 18.210 | 15.881 | 110 |
INCLUSIV | 380 | 26,7 | 17.833 | 15.199 | 106 |
DKC 5182 | 400 | 24,6 | 18.886 | 16.559 | 115 |
SHANNON | 400 | 24,7 | 18.349 | 16.066 | 112 |
ES 4645 | 350 | 21,3 | 15.583 | 14.261 | 99 |
povprečje: | 24,3 | 16.340 | 14.376 | 100 |
Majda Klement
Mele, Radenci - setev: 21.4.2019 - žetev: 23.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 31.545 | 590 | 28,8 | 19.538 | 16.176 | 113 |
TWEETOR | 410 | 24,3 | 16.087 | 14.160 | 99 |
LG 31.479 | 410 | 26,5 | 17.188 | 14.690 | 103 |
SHANNON | 400 | 21,4 | 15.421 | 14.094 | 99 |
DKC 5068 | 400 | 20,3 | 14.632 | 13.560 | 95 |
INCLUSIV | 380 | 23,2 | 13.387 | 11.955 | 84 |
DKC 4569 | 350 | 20,3 | 16.369 | 15.170 | 106 |
povprečje: | 23,5 | 16.089 | 14.258 | 100 |
Danijela Fister
Krog, Murska Sobota - setev: 23.4.2019 - žetev: 22.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 31.295 | 300 | 17,6 | 11.644 | 11.157 | 81 |
LG 31.295 SC | 300 | 18,7 | 11.474 | 10.847 | 79 |
AJOWAN | 350 | 16,4 | 14.526 | 14.120 | 103 |
DKC 4569 | 350 | 17 | 15.385 | 14.848 | 108 |
ES 4828 | 380 | 18,5 | 16.033 | 15.194 | 111 |
LIMANOVA | 360 | 16,9 | 14.776 | 14.277 | 104 |
DKC 4717 | 370 | 16,7 | 14.711 | 14.249 | 104 |
TEXERO | 380 | 17,3 | 15.028 | 14.451 | 105 |
DKC 5182 | 400 | 19,3 | 15.111 | 14.179 | 103 |
povprečje | 17,6 | 14.298 | 13.702 | 100 |
Jožef Granfol
Murski Črnci, Tišina, - setev: 27.4.2019 - žetev: 16.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
SHANNON | 400 | 21 | 14.577 | 13.390 | 113 |
INCLUSIV | 380 | 21,2 | 14.404 | 13.198 | 111 |
DKC 4717 | 370 | 21,9 | 13.269 | 12.050 | 102 |
LG 30.311 | 320 | 22,5 | 11.327 | 10.207 | 86 |
LG 30.308 | 320 | 23,6 | 12.192 | 10.831 | 91 |
LG 31.322 | 320 | 21,6 | 12.942 | 11.799 | 99 |
LG 31.295 | 300 | 18 | 10.904 | 10.397 | 88 |
GLUMANDA | 300 | 18,6 | 13.788 | 13.051 | 110 |
povprečje: | 21,1 | 12.925 | 11.865 | 100 |
Dejan Kuhar
Nemčavci, Murska Sobota - setev: 23.4.2019 - žetev: 9.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
GLUMANDA | 300 | 18,6 | 14.184 | 13.425 | 92 |
DKC 4351 | 340 | 22,3 | 15.087 | 13,631 | 93 |
AJOWAN | 350 | 20,8 | 15.447 | 14.226 | 97 |
DKC 4569 | 350 | 21,7 | 15.483 | 14.097 | 97 |
KERALA | 360 | 21 | 15.132 | 13.901 | 95 |
TEXERO | 380 | 22,1 | 16.333 | 14.794 | 101 |
INCLUSIV | 380 | 22,6 | 17.522 | 15.769 | 108 |
LG 34.90 | 430 | 22,3 | 17.339 | 15.666 | 107 |
AAPOTHEOZ | 450 | 25,8 | 18.505 | 15.966 | 109 |
povprečje: | 21,9 | 16.115 | 14.608 | 100 |
Štefan Kreanjec
Martjanci - setev: 20.4.2019 - žetev: 22.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 5182 | 400 | 19 | 14.086 | 13.267 | 98 |
INCLUSIV | 380 | 18,9 | 15.010 | 14.155 | 105 |
LG 31.377 | 370 | 18 | 13.465 | 12.838 | 95 |
KERALA | 360 | 18,5 | 14.620 | 13.855 | 102 |
DKC 4569 | 350 | 18 | 15.519 | 14.798 | 109 |
AJOWAN | 350 | 19,9 | 13.293 | 12.381 | 91 |
LIMONOVA | 360 | 18,8 | 14.643 | 13.826 | 102 |
DKC 4717 | 370 | 17,7 | 13.801 | 13.208 | 98 |
povprečje: | 18,6 | 14.305 | 13.541 | 100 |
Tomaž Poredoš
Predanovci, Puconci, - setev: 26.4.2019 - žetev: 14.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 5182 | 400 | 23 | 19.817 | 17.743 | 112 |
LG 31.388 | 370 | 26,8 | 16.951 | 14.428 | 91 |
LG 31.377 | 370 | 25,3 | 18.055 | 15.682 | 99 |
KERALA | 360 | 23,5 | 17.212 | 15.311 | 97 |
DKC 4569 | 350 | 25,6 | 19.215 | 16.623 | 105 |
AJOWAN | 350 | 23,4 | 18.852 | 16.791 | 106 |
DKC 4351 | 340 | 22,2 | 18.401 | 16.647 | 105 |
LG 31.322 | 320 | 23,3 | 14.217 | 12.679 | 80 |
LG 31.330 | 330 | 24,7 | 18.498 | 16.197 | 103 |
povprečje: | 24,2 | 17.913 | 15.789 | 100 |
Franc Štivan
Šalamenci, Puconci - setev: 20.4.2019 - žetev: 28.10.2019 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
GLUMANDA | 300 | 18,4 | 14.409 | 13.672 | 108 |
AJOWAN | 350 | 20,3 | 16.210 | 15.023 | 119 |
DKC 4569 | 350 | 20,3 | 15.922 | 14.756 | 117 |
PERSIC | 380 | 22,3 | 13.761 | 12.433 | 98 |
KERALA | 360 | 20,3 | 15.706 | 14.555 | 115 |
INCLUSIV | 380 | 21,7 | 15.850 | 14.431 | 114 |
DKC 5182 | 400 | 23,3 | 16.210 | 14.457 | 114 |
LG 34.90* | 430 | 22,5 | 10.879 | 9.804 | 77 |
povprečje: | 21,1 | 14.869 | 13.641 | 108 | |
povp. 18 hibridov: | 12.657 | 100 |
OPOMBA: LG 34.90 razredčen sklop
Bojan Lončar
Zenkovci, Bodonci - setev: 28.4.2019 - žetev: 25.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
FEROXXY | 300 | 18,6 | 13.527 | 12.803 | 88 |
FLEXXION | 300 | 19,4 | 13.419 | 12.577 | 86 |
LIMANOVA | 360 | 19,4 | 15.616 | 14.636 | 100 |
DKC 4717 | 370 | 18,4 | 16.768 | 15.910 | 109 |
TEXERO | 380 | 18,1 | 15.877 | 15.120 | 104 |
FUTURIXX | 380 | 17,9 | 15.530 | 14.826 | 102 |
INCLUSIV | 380 | 18,9 | 16.004 | 15.092 | 103 |
TWEETOR | 410 | 21,6 | 16,926 | 15.430 | 106 |
LG 34.90 | 430 | 21,3 | 16.303 | 14.919 | 102 |
povprečje: | 19,3 | 15.552 | 14.590 | 100 |
KSS Cankova, Damjan Kuzma
Skakovci, Cankova - setev: 7.5.2019 - žetev: 19.10.2019 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.360 | 360 | 17,9 | 12.950 | 12.363 | 85 |
LG 31.377 | 370 | 18,1 | 15.980 | 15.218 | 104 |
LG 31.479 | 410 | 18,5 | 14.860 | 14.082 | 96 |
DKC 4717 | 370 | 19,1 | 15.930 | 14.985 | 102 |
DKC 5182 | 400 | 21,9 | 16.277 | 14.782 | 101 |
GLUMANDA | 300 | 18,6 | 15.850 | 15.002 | 103 |
TWEETOR | 410 | 19,1 | 15.138 | 14.240 | 97 |
povprečje: | 19,0 | 15.294 | 15.284 | 98 | |
povp. 32 hibridov: | 14.622 | 100 |
Jozsef Csuka
Genterovci, Lendava, - setev: 24. 4. 2019 - žetev: 18.10.2019 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.308 | 320 | 23,3 | 13.894 | 12.391 | 85 |
DKC 4569 | 350 | 23,2 | 16,740 | 14.950 | 102 |
LZM 368/12 | 380 | 22,6 | 15.967 | 14.371 | 98 |
DKC 4717 | 370 | 22,2 | 16.129 | 14.591 | 100 |
TEXERO | 380 | 22,4 | 16.976 | 15.318 | 105 |
LG 31.401 | 390 | 23,5 | 15.916 | 14.158 | 97 |
SHANNON | 400 | 25,9 | 16.796 | 14.472 | 99 |
LG 31.479 | 410 | 28,9 | 17.092 | 14.131 | 97 |
AAPOTHEOZ | 450 | 25,9 | 18.338 | 15.800 | 108 |
DKC 5182 | 400 | 26,3 | 18.710 | 16.034 | 110 |
povprečje: | 24,4 | 16.656 | 14.621 | 100 |
Biotehniška šola Rakičan
Murska Sobota - setev: 23.4.2019 - žetev: 2.10.2019 - tip tal: lahka tla
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
GLUMANDA | 300 | 20 | 13.273 | 12.347 | 106 |
LG 31.295 | 300 | 22,3 | 9.300 | 8.402 | 72 |
LG 31.322 | 32 | 19,2 | 9.214 | 8.657 | 74 |
DKC 4351 | 340 | 19,8 | 13.377 | 12.475 | 107 |
AJOWAN | 350 | 20,2 | 12.529 | 11.626 | 100 |
DKC 4569 | 350 | 21,1 | 12.829 | 11.770 | 101 |
LIMANOVA | 360 | 20,8 | 13.646 | 12.567 | 108 |
LG 31.377 | 370 | 21 | 12.754 | 11.716 | 101 |
LG 31.377 SC | 370 | 21,3 | 12.631 | 11.559 | 99 |
LG 31.388 | 370 | 22,6 | 13.883 | 12.495 | 107 |
DKC 4717 | 370 | 20,6 | 14.494 | 13.382 | 115 |
INCLUSIV | 380 | 22,6 | 15.689 | 14.120 | 121 |
TWEETOR | 410 | 24,5 | 16.261 | 14.276 | 123 |
povprečje: | 21,2 | 13.068 | 11.953 | 103 | |
povp. 85 hibridov: | 11.626 | 100 |
PANVITA D. D., EE M. Sobota
Murska Sobota - setev: 19.4.2019 - žetev: 5.10.2019 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4351 | 340 | 34,7 | 12.978 | 9.854 | 77 |
AJOWAN | 350 | 24,2 | 18.521 | 16.324 | 128 |
DKC 4717 | 370 | 23,5 | 16.211 | 14.420 | 113 |
LG 31.377 | 370 | 22,9 | 16.101 | 14.435 | 113 |
INCLUSIVE | 380 | 25,7 | 16.415 | 14.182 | 111 |
LG 31.401 | 390 | 25,2 | 15.633 | 13.597 | 107 |
TWEETOR | 410 | 28,8 | 15.120 | 12.518 | 98 |
LG 34.90 | 430 | 27,4 | 16.528 | 13.953 | 109 |
povprečje: | 26,6 | 15.938 | 13.660 | 107 | |
povp. 58 hibridov: | 12.755 | 100 |