HPG Brežice
Brežice - setev: 29.4.2018 - žetev: 17.10.2018 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | ADEVEY | 280 | 23,4 | 11.378 | 10.134 | 94 |
DKC 3623 | 300 | 24,0 | 11.556 | 10.212 | 95 |
FEROXXY | 300 | 23,4 | 10.756 | 9.580 | 89 |
STROMBOLI | 300 | 23,3 | 10.933 | 9.751 | 91 |
LG 30.315 | 310 | 23,0 | 12.622 | 11.301 | 105 |
LG 30.325 | 320 | 23,2 | 11.911 | 10.637 | 99 |
DKC 4014 | 320 | 22,8 | 9.689 | 8.698 | 81 |
CHAPALU | 330 | 23,7 | 13.956 | 12.382 | 115 |
DKC 4522 | 345 | 22,8 | 13.067 | 11.730 | 109 |
DKC 4590 | 345 | 24,2 | 14.578 | 12.849 | 119 |
LIMANOVA | 360 | 23,8 | 12.622 | 11.184 | 104 |
povprečje: | 23,4 | 12.097 | 10.769 | 100 |
Anton Žnideršič
Črnc, Brežice - setev: 28.4.2018 - žetev: 20.9.2018 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % | CHAPALU | 330 | 19,3 | 12.102 | 11.356 | 105 |
DKC 3451 | 340 | 18,2 | 10.692 | 10.170 | 94 |
LIMANOVA | 360 | 18,7 | 11.333 | 10.714 | 199 |
LG 31.377 | 370 | 21,1 | 12.174 | 11.169 | 103 |
povprečje: | 19,3 | 11.575 | 10.852 | 100 |
Opomba: neizenačena njiva