Darko Ozimek
Vrhtrebnje - setev: 30.4.2021 - žetev: 16.9.2021 - tip tal: peščeno ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
LG 31.479 | 410 | 36,7 | 30.804 | 11.305 | 33,8 | 55,4 |
LG 31.377 | 370 | 49,5 | 25.000 | 12.375 | ||
AAPOTHEOZ | 450 | 39,1 | 27.453 | 10.734 | 37,2 | 57,8 |
LG 34.90 | 430 | 41,3 | 41.000 | 16.933 | ||
TWEETOR | 450 | 38,7 | 25.849 | 10.004 | 27,8 | 53,2 |
DKC 4416 | 390 | 52,4 | 22.960 | 12.031 | ||
GARIBOTI | 420 | 41,9 | 35.264 | 14.776 | ||
SUMERIC | 440 | 43,9 | 38.272 | 16.801 | ||
Povprečje | 42,9 | 30.825 | 13.120 | 32,9 | 55,5 |
Andrej Junc
Pristava, Šentjernej - setev: 9.5.2021 - žetev: 15.9.2021 - tip tal: peščeno ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
SHANNON | 400 | 34,7 | 34.921 | 12.118 | 34,6 | 50,1 |
LG 34.90 | 430 | 38,1 | 45.238 | 17.236 | 41,9 | 51,2 |
LG 31.479 | 410 | 34,5 | 54.604 | 18.838 | 28,8 | 51,3 |
LG 31.383 | 380 | 42,2 | 49.207 | 20.765 | ||
TWEETOR | 450 | 37,9 | 47.302 | 17.927 | 41,2 | 52,9 |
AAPOTHEOZ | 450 | 32,1 | 56.350 | 18.088 | 36,0 | 48,9 |
Povprečje | 36,6 | 47.937 | 17.495 | 36,5 | 50,9 |
KSS Ivančna Gorica, Franci Kavšek
Škrjanče, Ivančna Gorica - setev: 28.4.2021 - žetev: 23.9.2021 - tip tal: ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha |
LG 31.479 | 410 | 40,9 | 35.968 | 14.711 |
LG 31.383 | 380 | 47,6 | 36.911 | 17.570 |
SHANNON | 400 | 45,1 | 32.846 | 14.814 |
LG 31.377 | 370 | 52,1 | 35.805 | 18.654 |
GLORIETT | 380 | 45,7 | 35.513 | 16.229 |
SUMERIC | 440 | 42,4 | 43.415 | 18.408 |
GARIBOTI | 420 | 45,7 | 38.114 | 17.418 |
DKC 4416 | 390 | 54,5 | 38.472 | 20.967 |
Povprečje | 46,8 | 37.131 | 17.346 |
Aleš Kovačič
Globodol, Mirna Peč - setev: 1.5.2021 - žetev: 12.9.2021 - tip tal: ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha |
LG 31.479 | 410 | 43,6 | 28.000 | 12.208 |
LG 34.90 | 430 | 46,0 | 26.889 | 12.369 |
TWEETOR | 450 | 45,5 | 23.778 | 12.740 |
SHANNON | 400 | 42,3 | 22.223 | 9.588 |
LAMPARD | 500 | 41,0 | 22.667 | 12.847 |
AAPOTHEOZ | 450 | 41,3 | 31.334 | 12.941 |
Povprečje | 43,3 | 25.815 | 12.115 |
Jože Lovšin
Breže, Ribnica - setev: 10.5.2021 - žetev: 15.9.2021 - tip tal: peščeno ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
LG 33.50 | 340 | 43,9 | 44.417 | 19.499 | ||
LG 31.377 | 370 | 41,1 | 43.417 | 17.844 | ||
LG 31.295 | 300 | 48,3 | 42.250 | 20.407 | ||
ADEVEY | 300 | 38,4 | 40.584 | 15.584 | 31,2 | 50,4 |
AXXTRIDE | 300 | 47,2 | 35.834 | 16.914 | ||
CLEMENTEEN | 300 | 44,7 | 41.084 | 18.365 | ||
LG 30.308 | 320 | 42,4 | 40.750 | 17.278 | ||
LG 30.311 | 320 | 40,5 | 45.250 | 18.326 | ||
Povprečje | 43,3 | 41.698 | 18.027 |