Ernest Černogoj
Zagaj pod Bočem - setev: 24.4.2020 - žetev: 28.8.2020 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | škrob % v SS | dinag v % |
GLUMANDA | 300 | 33,2 | 70.000 | 23.2 | 32,3 | 52,6 |
AJOWAN | 350 | 39,3 | 52.850 | 20.7 | 32,0 | 46,7 |
LG 31.377 | 370 | 41,2 | 65.000 | 26.7 | ||
SHANNON | 400 | 37,6 | 63.571 | 23.9 | ||
LG 31.479 | 410 | 33,9 | 62.800 | 21.2 | ||
LG 34.90 | 430 | 32,0 | 64.285 | 20.5 | ||
APPOTHEOZ | 450 | 33,7 | 57.142 | 19.2 | ||
povprečje: | 35,8 | 62.235 | 22.2 | 33,2 | 49,7 |
Peter Hostnik
Polje ob Sotli, Imeno - setev: 3.5.2020 - žetev: 4.9.2020 - tipi tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | škrob % v SS | dinag v % |
PODOLE | 260 | 33,9 | 57.857 | 19.6 | 34,4 | 49,3 |
LG 33.50 | 340 | 38,1 | 62.142 | 23.6 | 43,4 | 55,1 |
LG 31.377 | 370 | 39,3 | 62.857 | 24.7 | 32,5 | 42,9 |
INCLUSIV | 380 | 35,4 | 61.428 | 21.7 | 37,1 | 54,1 |
SHANNON | 400 | 34,6 | 61.428 | 21.2 | 34,5 | 52,8 |
LG 31.479 | 410 | 37,0 | 60.000 | 22.2 | 34,3 | 46,8 |
LG 34.90 | 430 | 33,1 | 68.571 | 22.6 | 33,8 | 49,1 |
povprečje: | 35,9 | 62.040 | 22.2 | 35,7 | 50,0 |
Opomba: setev po odkosu travinja
Anton Ratej
Draža vas, Loče - setev: 15.5.2020 - žetev: 18.9.2020 - tipi tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | škrob % v SS | dinag v % |
LG 30.308 | 320 | 33,7 | 49.285 | 16.6 | 34,2 | 48,6 |
KERALA | 360 | 35,8 | 45.000 | 16.1 | 30,1 | 55,7 |
LG 31.377 | 370 | 32,9 | 53.214 | 17.5 | 32,6 | 46,4 |
SHANNON | 400 | 34,7 | 52.500 | 18.2 | 34,0 | 48,8 |
LG 31.479 | 410 | 35,7 | 51.428 | 18.3 | 30,8 | 47,9 |
LG 34.90 | 430 | 33,9 | 54.571 | 18.5 | 28,9 | 52,1 |
povprečje: | 34,5 | 51.000 | 17.5 | 31,8 | 49,9 |
Opomba: setev po odkosu travinja
Borut Krajnc
Sp. Korena, Zg. Korena - setev: 22.4.2020 - žetev: 11.9.2020 - tipi tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha |
KERALA | 360 | 37,5 | 53.214 | 19.9 |
LG 31.377 | 370 | 38,5 | 68.392 | 26.3 |
DKC 4717 | 370 | 39,5 | 69.857 | 27.5 |
LG 31.390 | 390 | 40,5 | 68.071 | 27.5 |
SHANNON | 400 | 41,5 | 70.350 | 29.1 |
LG 31.479 | 410 | 42,5 | 72.053 | 30.6 |
LG 34.90 | 430 | 43,5 | 71.964 | 31.3 |
TWEETOR | 450 | 44,5 | 76.607 | 34.0 |
povprečje: | 41,0 | 68.814 | 28.3 |
Boštjan Vehovar
Videž, Sl. Bistrica - setev: 18.4.2020 - žetev: 13.9.2020 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | škrob % v SS | dinag v % |
PODOLE | 260 | 42,5 | 56.964 | 24.2 | ||
ADEVEY | 300 | 42,6 | 45.272 | 19.2 | ||
LG 33.50 | 340 | 40,6 | 60.733 | 24.6 | ||
LG 31.377 | 370 | 42,7 | 58.333 | 24.9 | ||
INCLUSIV | 380 | 36,5 | 60.186 | 21.9 | 34,7 | 49,1 |
SHANNON | 400 | 40,0 | 59.056 | 23.6 | ||
LG 31.479 | 410 | 39,9 | 65.714 | 26.2 | 39,1 | 50,5 |
LG 34.90 | 430 | 38,6 | 67.307 | 25.9 | 36,7 | 51,9 |
AAPOTHEOZ | 450 | 38,8 | 72.427 | 28.1 | 35,87 | 50,7 |
povprečje: | 40,2 | 60.666 | 24.3 | 24.4 | 24.5 |