Tone Černič

Matena, Ljubljansko barje - setev: 3. 5. 2023, žetev: 29. 11. 2023, tip tal: mešana peščena in barjanska črnica

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
PODOLE 270 21,4 12.653 11.564 90 1.528
ADEVEY* 300 22,0 11.791 10.695 84 1.413
FINEGAN* 300 19,7 12.000 11.205 88 1.482
GLUMANDA 300 19,9 14.259 13.281 104 1.757
DKC 3609 320 20,6 14.907 13.763 108 1.820
AUXKAR 320 20,9 15.509 14.265 111 1.886
LIMAGOLD* 330 20,9 10.571 9.723 76 1.285
LG 31.330* 330 21,1 9.895 9.078 71 1.200
MAJORQUE 340 21,3 15.185 13.896 109 1.837
EXPLORA 340 20,1 15.556 14.452 113 1.912
AJOWAN 350 21,8 14.583 13.261 104 1.752
DKC 4569 350 22,1 15.370 13.923 109 1.839
DKC 4416 350 20,6 15.139 13.977 109 1.848
ORINOCO 360 21,6 15.648 14.265 111 1.885
DKC 4728 370 21,3 15.370 14.066 110 1.859
DKC 4717 370 22,8 14.537 13.050 102 1.723
TEXERO 380 22,1 14.537 13.168 103 1.740
povprečje:   21,2 13.971 12.802 100 1.692

* Popljavljen del parcele, redkejši sklop.

OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage


Emil Žabjek

Ljubljana Rudnik, Ljubljansko barje - setev: 9. 5. 2023, žetev: 23. 11. 2023, tip tal: barjanska črnica

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v % EUR/ha*
GLUMANDA 300 19,3 11.602 10.887 98 1.441
DKC 3609 320 20,6 11.141 10.286 92 1.360
MAJORQUE 320 22,0 11.461 10.395 93 1.373
DKC 4569* 350 21,8 8.715 7.915 71 1.046
DKC 4416 350 24,0 14.432 12.754 114 1.683
ORINOCO 360 22,8 15.455 13.873 125 1.832
DKC 4728 370 22,5 13.182 11.879 107 1.569
povprečje:   21,9 12.284 11.141 100 1.475

* Poplavljen del parcele, redkejši sklop.

OPOMBA: *preračun EUR/ha – cena 115 EUR/t ob 25 % vlage