Alberto Kocbek
Zg. Voličina, Voličina - setev: 1.5.2021 - žetev: 13.9.2021 - tip tal: ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
MAJORQUE | 340 | 47,7 | 48.988 | 23.367 | ||
LG 31.377 | 370 | 34,2 | 57.121 | 19.535 | 32,9 | 47,0 |
TEXERO | 380 | 38,9 | 54.811 | 21.321 | 39,6 | 51,5 |
LG 31. 479 | 410 | 28,8 | 53.698 | 15.465 | 29,1 | 49,8 |
LG 34.90 | 430 | 31,9 | 58.660 | 18.713 | 33,9 | 46,4 |
LINEADE | 450 | 28,9 | 51.714 | 14.945 | 38,0 | 52,0 |
TWEETOR | 450 | 36,8 | 49.766 | 18.314 | 40,8 | 51,7 |
Povprečje | 35,3 | 53.537 | 18.809 |
Ernest Černogoj
Zagaj pod Bočem - setev: 28.4.2021 - žetev: 11.9.2021 - tip tal: ilovnato-peščena
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
TEXERO | 380 | 39,6 | 59.125 | 23.414 | 41,9 | 51,3 |
SHANNON | 400 | 37,8 | 59.328 | 22.426 | 38,6 | 52,1 |
LG 31.479 | 370 | 37,7 | 61.607 | 23.226 | 41,4 | 51,9 |
LG 34.90 | 430 | 38,9 | 68.422 | 26.616 | 40,4 | 50,5 |
AAPOTHEOZ | 450 | 34,3 | 68.867 | 23.621 | 34,6 | 50,8 |
Povprečje | 37,7 | 63.470 | 23.861 |
Borut Krajnc
Sp. Korena, Zg. Korena - setev: 30.4.2021 - žetev: 1.9.2021 - tip tal: ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
AJOWAN | 350 | 31,9 | 64.294 | 20.510 | 42,0 | 52,4 |
GLORIET | 380 | 29,3 | 66.085 | 19.363 | ||
LG 31. 479 | 410 | 28,9 | 75.011 | 21.678 | 38,3 | 50,2 |
LG 34.90 | 430 | 29,9 | 73.762 | 22.055 | 38,5 | 48,9 |
AAPOTHEOZ | 450 | 28,4 | 89.932 | 25.541 | 38,4 | 49,2 |
PERSIC | 450 | 26,9 | 74.975 | 20.168 | 36,4 | 50,8 |
Povprečje | 29,2 | 74.010 | 21.552 |
Peter Hostnik
Polje ob Sotli, Imeno - setev: 15.5.2021 - žetev: 11.9.2021 - tip tal: ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
LG 31.377 | 370 | 42,3 | 51.128 | 21.627 | ||
LG 31.479 | 410 | 40,7 | 48.459 | 19.723 | ||
LG 34.90 | 430 | 37,2 | 46.526 | 17.308 | 39,3 | 50,0 |
AAPOTHEOZ | 450 | 37,6 | 49.047 | 18.442 | 40,6 | 52,5 |
PERSIC | 450 | 36,9 | 50.896 | 18.781 | 40,0 | 53,5 |
Povprečje | 38,9 | 49.211 | 19.176 |
Setev po odkosu travinja.
Bojan Miklavžina
Škale, Velenje - setev: 3.5.2021 - žetev: 24.9.2021 - tip tal: ilovnata
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
LG 31.377 | 370 | 42,7 | 55.000 | 23.485 | ||
SHANNON | 400 | 40,4 | 63.607 | 25.697 | ||
LG 31. 479 | 410 | 38,9 | 60.748 | 23.631 | 40,5 | 52,9 |
LG 34.90 | 430 | 38,6 | 68.383 | 26.396 | 43,3 | 53,9 |
AAPOTHEOZ | 450 | 36,7 | 73.919 | 27.128 | 41,9 | 51,5 |
Povprečje | 39,5 | 64.331 | 25.267 |
Boštjan Vehovar
Videž, Sl. Bistrica - setev: 28.4.2021 - žetev: 21.9.2021 - tip tal: ilovnato-peščena
Hibrid | FAO | SS v % | Pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v t/ha | Škrob % v SS | DINAG v % |
LG 31.377 | 370 | 41,8 | 61.667 | 25.777 | ||
GLORIET | 380 | 37,7 | 63.571 | 23.966 | 42,0 | 52,1 |
SHANNON | 400 | 40,5 | 69.074 | 27.975 | ||
LG 31.479 | 410 | 36,2 | 64.286 | 23.272 | 39,8 | 51,2 |
LG 34.90 | 430 | 33,5 | 65.952 | 22.094 | 38,0 | 48,5 |
Povprečje | 37,9 | 64.910 | 24.617 |