Martin Fras
Lešane, Apače, - setev: 14.4.2015 - žetev: 1.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
ADEVEY | 280 | 21,8 | 14.808 | 13.465 | 96 |
FIDOXI | 280 | 17,9 | 12.056 | 11.510 | 82 |
SULTIXX | 280 | 22,1 | 12.259 | 11.104 | 80 |
LINDSEY | 290 | 20,8 | 13.563 | 12.491 | 90 |
CUBUS | 310 | 19,6 | 14.108 | 13.190 | 95 |
GALLERY | 340 | 20,2 | 16.098 | 14.937 | 107 |
DKC 4631 | 340 | 21,2 | 15.446 | 14.153 | 101 |
DKC 4608 | 360 | 21,0 | 17.193 | 15.794 | 113 |
LIMANOVA | 360 | 19,8 | 16.115 | 15.028 | 108 |
DKC 4717 | 370 | 22,0 | 17.257 | 15.652 | 112 |
DKC 5031 | 400 | 23,8 | 18.247 | 16.168 | 116 |
povprečje: | 20,9 | 15.196 |
13.954 | 100 |
Jože Tomažič
Zagajski vrh, Sp. Ščavnica, - setev: 27.4.2015 - žetev: 28.10.2015 - tip tal:težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
CARMEN | 290 | 21,7 | 7.709 | 7.019 | 83 |
DKC 3623 | 300 | 20,8 | 8.516 | 7.842 | 92 |
LG 33.503 | 340 | 20,6 | 7.092 | 6.548 | 77 |
DKC 4590 | 345 | 22,7 | 11.285 | 10.143 | 120 |
DKC 4608 | 360 | 20,1 | 8.509 | 7.905 | 93 |
LG 30.360 | 360 | 20,7 | 9.780 | 9.018 | 106 |
LG 33.87 | 380 | 22,3 | 7.787 | 7.035 | 83 |
DKC 5031 | 400 | 22,7 | 12.020 | 10.804 | 127 |
EXXALTAN | 400 | 21,7 | 10.996 | 10.011 | 118 |
povprečje: | 21,5 | 9.299 | 8.481 | 100 |
Janko Košar
Biserjane, Sveti Jurij, - setev: 25. 4. 2015 - žetev: 8. 10. 2015 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4631 | 340 | 19,9 | 16.521 | 15.387 | 109 |
CONEXXION | 340 | 21,0 | 14.069 | 12.924 | 91 |
DKC 4590 | 345 | 21,9 | 15.026 | 13.646 | 96 |
DKC 4555 | 350 | 22,5 | 15.302 | 13.790 | 97 |
DKC 4717 | 370 | 22,2 | 15.637 | 14.146 | 100 |
EMERIXX | 380 | 22,1 | 16.570 | 15.009 | 106 |
DKC 5031 | 400 | 24,2 | 16.627 | 14.655 | 103 |
EXXALTAN | 400 | 22,1 | 14.920 | 13.514 | 95 |
povprečje: | 22,0 | 15.584 | 14.134 | 100 |
Sašo Gorjak
Cezanjevci, Ljutomer, - setev: 29.4.2015 - žetev: 6.10.2015 - tip tal: lahka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4522 | 345 | 20 | 13.401 | 12.466 | 105 |
DKC 4717 | 370 | 19,5 | 14.841 | 13.892 | 117 |
DKC 5031 | 400 | 20,7 | 15.562 | 14.350 | 121 |
povprečje Agrosaat: | 20,1 | 14.601 | 13.569 | 115 | |
povprečje 17 hibridov: | 20,6 | 11.832 | 100 |
Vlado Kosi
Vučja vas, Križevci pri Ljutomeru, - setev: 16.4.2015 - žetev: 9.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
INDEXX | 290 | 19,5 | 12.283 | 11.497 | 90 |
DKC 3623 | 300 | 18,5 | 13.618 | 12.906 | 101 |
HUXXTOR | 320 | 19,5 | 12.834 | 12.013 | 94 |
LG 33.50 | 340 | 20,9 | 14.180 | 13.042 | 102 |
DKC 4631 | 340 | 20,8 | 14.864 | 13.689 | 107 |
DKC 4590 | 345 | 20,6 | 14.834 | 13.696 | 107 |
LIMANOVA | 360 | 20,1 | 12,776 | 11.870 | 93 |
PREFIXX | 370 | 19,2 | 13.599 | 12.776 | 100 |
DKC 4717 | 370 | 21,4 | 14.877 | 13.597 | 106 |
povprečje: | 20,1 | 13.763 | 12.787 | 100 |
KSS Križevci pri Ljutomeru, Alojz Štuhec
Bolehnečici, Sv. Jurij ob Ščavnici, - setev: 27.4.2015 - žetev: 12.10.2015 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 24,6 | 13.757 | 12.061 | 110 |
LG 30.311 | 320 | 29,5 | 14.139 | 11.591 | 105 |
CONEXXION | 340 | 25,3 | 12.453 | 10.817 | 98 |
DKC 4590 | 345 | 26,6 | 12.822 | 10.943 | 100 |
DKC 4522 | 345 | 26,6 | 10.817 | 9.232 | 84 |
DKC 4717 | 370 | 26,3 | 13.512 | 11.579 | 105 |
LG 34.90 | 430 | 28,1 | 14.209 | 11.879 | 108 |
povprečje Agrosaat: | 26,3 | 13.101 | 11.158 | 102 | |
povprečje 43 hibridov: | 25,8 | 10.988 | 100 |
KSS Ljutomer, Ivan Črešovnjak
Šprinc, Razkrižje, - setev: 22.4.2015 - žetev: 5.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 19,35 | 14.790 | 13.870 | 111 |
DKC 4522 | 345 | 21,6 | 14.351 | 13.083 | 105 |
DKC 4717 | 370 | 21,6 | 14.346 | 13.078 | 105 |
LG 33.87 | 380 | 24,2 | 13,207 | 11.641 | 93 |
DKC 5031 | 400 | 23,25 | 15.640 | 13.958 | 112 |
povprečje Agrosaat: | 22,7 | 14.386 | 12.940 | 104 | |
povprečje 30 hibridov: | 22,43 | 12.499 | 100 |
Jozsef Csuka
Genterovci, Dobrovnik, - setev: 17.4.2015 - žetev: 28.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
PROVEXX | 310 | 21,9 | 13.570 | 12.323 | 96 |
DKC 4005 | 330 | 21,3 | 10.577 | 9.679 | 75 |
DKC 4590 | 345 | 21,3 | 16.137 | 14.767 | 115 |
DKC 4522 | 345 | 21,5 | 15.414 | 14.069 | 109 |
DKC 4555 | 350 | 21,8 | 15.887 | 14.446 | 112 |
DKC 4717 | 370 | 20,2 | 15.355 | 14.248 | 111 |
LUXXIDA | 400 | 22,6 | 15.100 | 13.590 | 105 |
VLASTA | 410 | 20,1 | 11.197 | 10.403 | 81 |
LG 34.90 | 430 | 23.2 | 14.510 | 12.958 | 101 |
DKC 5542 | 480 | 21,6 | 13.644 | 12.438 | 96 |
povprečje: | 21,6 | 14.139 | 12.892 | 100 |
Drago Sever
Pečarovci, Puconci, - setev: 21.4.2015 - žetev: 24.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.315 | 310 | 20,3 | 11.183 | 10.364 | 104 |
DKC 4014 | 320 | 20,3 | 11.017 | 10.210 | 102 |
LG 30.360 | 360 | 23,7 | 10.888 | 9.659 | 97 |
DKC 4608 | 360 | 21,7 | 12.725 | 11.586 | 116 |
LG 33.87 | 380 | 24,9 | 9.281 | 8.105 | 81 |
povprečje: | 22,2 | 11.019 | 9.985 | 100 |
Bojan Lončar
Zenkovci, Bodonci, - setev: 25.4.2015 - žetev: 13.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 20,5 | 10.273 | 9.497 | 89 |
GALLERY | 340 | 21,9 | 11.642 | 10.573 | 99 |
DKC 4631 | 340 | 22,2 | 12.271 | 11.101 | 104 |
DKC 4590 | 345 | 20,2 | 11.739 | 10.893 | 102 |
CORTES | 370 | 22,8 | 12.165 | 10.920 | 102 |
LG 33.87 | 380 | 23,6 | 12.301 | 10.928 | 102 |
povprečje: | 21,9 | 11.732 | 10.652 | 100 |
Oliver Fridrich
Markišavci, Murska Sobota, - setev: 21.4.2015 - žetev: 24.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
CUBUS | 310 | 19,8 | 13.374 | 12.472 | 96 |
GALLERY | 340 | 19,9 | 13.284 | 12.372 | 95 |
DKC 4631 | 340 | 19,9 | 13.930 | 12.975 | 100 |
DKC 4555 | 350 | 22,1 | 13.520 | 12.247 | 94 |
LG 30.360 | 360 | 19,3 | 14.439 | 13.549 | 104 |
DKC 4608 | 360 | 19,6 | 15.771 | 14.744 | 114 |
CORTES | 370 | 23,1 | 12.908 | 11.542 | 89 |
LG 33.87 | 380 | 21,1 | 15.204 | 13.949 | 107 |
povprečje: | 20,6 | 14.054 | 12.981 | 100 |
Franc Štivan
Šalamenci, Puconci , - setev: 20.4.2015 - žetev: 24.10.2015 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LINDSEY | 290 | 18,1 | 8.396 | 7.996 | 90 |
DKC 3623 | 300 | 18,2 | 8.396 | 7.986 | 90 |
HELENA | 330 | 19,8 | 5.558 | 5.183 | 59 |
CONEXXION | 340 | 20,1 | 8.042 | 7.471 | 84 |
LG 33.50 | 340 | 22,7 | 9.342 | 8.397 | 95 |
DKC 4522 | 345 | 20,6 | 9.579 | 8.844 | 100 |
DKC 4555 | 350 | 21,3 | 11.826 | 10.822 | 122 |
DKC 4717 | 370 | 22,5 | 12.062 | 10.870 | 123 |
LUXXIDA | 400 | 22,9 | 10.880 | 9.754 | 110 |
DKC 5031 | 400 | 23,9 | 12.535 | 11.092 | 125 |
povprečje: | 21,0 | 9.662 | 8.842 | 100 |
Tomaž Poredoš
Predanovci, Puconci, - setev: 23.4.2015 - žetev: 1.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 15,7 | 11.622 | 11.393 | 89 |
LG 30.315 | 310 | 15,5 | 12.462 | 12.245 | 96 |
DKC 4014 | 320 | 17,6 | 12.126 | 11.619 | 91 |
DKC 4631 | 340 | 18,4 | 13.671 | 12.972 | 102 |
DKC 4590 | 345 | 16,8 | 13.470 | 13.031 | 102 |
DKC 4555 | 350 | 17,7 | 14.276 | 13.662 | 107 |
DKC 4717 | 370 | 16,9 | 14.243 | 13.762 | 108 |
CORTES | 370 | 19,8 | 13.134 | 12.248 | 96 |
EMERIXX | 380 | 19,0 | 14.612 | 13.762 | 108 |
povprečje: | 17,5 | 13.291 | 12.744 | 100 |
Biotehniška šola Rakičan
Murska Sobota, - setev: 22.4.2015 - žetev: 28.9.2015 - tip tal: lahka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
ADEVEY | 280 | 16,9 | 13.695 | 13.233 | 128 |
DKC 3623 | 300 | 14,2 | 11.861 | 11.833 | 114 |
LG 30.315 | 310 | 13,5 | 9.781 | 9.838 | 95 |
DKC 4014 | 320 | 14,9 | 9.471 | 9.372 | 91 |
CHAPALU | 330 | 14,5 | 9.154 | 9.101 | 88 |
HELENA | 330 | 15,9 | 8.597 | 8.407 | 81 |
CONEXXION | 340 | 14,2 | 10.000 | 9.977 | 96 |
LG 33.50 | 340 | 14,4 | 9.624 | 9.579 | 93 |
DKC 4522 | 345 | 14,7 | 10.902 | 10.813 | 104 |
LIMANOVA | 360 | 15,2 | 10.195 | 10.053 | 97 |
SHANNON | 400 | 18,0 | 10.957 | 10.447 | 101 |
ALLSCOR | 450 | 18,0 | 10.714 | 10.216 | 99 |
DKC 5542 | 480 | 20,6 | 12.728 | 11.751 | 113 |
povprečje: | 15,8 | 10.591 | 10.355 | 100 |
Panvita d.d., EE Murska Sobota
Murska Sobota, - setev: 20.4.2015 - žetev: 17.9.2015 - tip tal: lahka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LINDSEY | 290 | 24,4 | 16.000 | 14.065 | 100 |
DKC 4014 | 320 | 21,5 | 15.800 | 14.422 | 102 |
LG 30.311 | 320 | 26,0 | 15.999 | 13.767 | 98 |
CHAPALU | 330 | 21,6 | 16.000 | 14.586 | 103 |
DKC 4522 | 345 | 24,5 | 17.800 | 15.627 | 111 |
LIMANOVA | 360 | 22,4 | 17.800 | 16.061 | 114 |
DKC 4717 | 370 | 24,1 | 18.800 | 16.592 | 118 |
DKC 5031 | 400 | 26,7 | 18.200 | 15.512 | 110 |
LG 34.90 | 430 | 28,0 | 17.200 | 14.400 | 102 |
povprečje Agrosaat: | 24,4 | 17.067 | 15.004 | 106 | |
povprečje 66 hibridov: | 25,79 | 14.101 | 100 |
KSS Beltinci, Tomaž Nemec
Bukovnica, Bogojina, - setev: 27.4.2015 - žetev: 26.10.2015 - tip tal: srednje težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 3623 | 300 | 25,35 | 12.009 | 10.424 | 94 |
DKC 4522 | 345 | 25.35 | 13.624 | 11.826 | 107 |
DKC 4717 | 370 | 26,5 | 13.022 | 11.129 | 101 |
EXXALTAN | 400 | 25,8 | 12.810 | 11.052 | 100 |
DKC 5031 | 400 | 25,1 | 13.498 | 11.755 | 106 |
povprečje Agrosaat: | 25,6 | 12.992 | 11.237 | 102 | |
povprečje 30 hibridov: | 25,09 | 11.063 | 100 |
KSS Cankova, Damjan Kuzma
Skakovci, Cankova, - setev: 24.4.2015 - žetev: 4.11.2015 - tip tal: težka
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
LG 30.311 | 320 | 25,2 | 13.857 | 12.052 | 103 |
DKC 4590 | 345 | 22,7 | 13.412 | 12.055 | 103 |
DKC 4522 | 345 | 22,1 | 12.950 | 11.730 | 101 |
DKC 4717 | 370 | 26,7 | 13.830 | 11.788 | 101 |
DKC 5031 | 400 | 26,7 | 13.129 | 11.190 | 96 |
LG 34.90 | 430 | 27,2 | 14.010 | 11.860 | 102. |
povprečje Agrosaat: | 25,1 | 13.531 | 11.779 | 101 | |
povprečje 38 hibridov: | 23,7 | 11.649 | 100 |