Franci, Gašper Frančič
Šentilj - setev: 29.4.2019 - žetev: 15.10.2019 - tip tal: zelo lahka peščena
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
TEXERO | 380 | 20,5 | 14.870 | 13.746 | 103 |
LG 31.377 | 370 | 20,6 | 12.667 | 11.695 | 88 |
INCLUSIV | 380 | 21,3 | 15.543 | 14.224 | 107 |
DKC 4569 | 350 | 18,8 | 14.520 | 13.710 | 103 |
AJOWAN | 350 | 20,8 | 14.520 | 13.372 | 100 |
LIMANON | 360 | 20,2 | 14.320 | 13.288 | 100 |
povprečje: | 20,4 | 14.424 | 13.339 | 100 |
Jože Stariha
Lokve, Črnomelj - setev: 26.4.2019 - žetev: 6.10.2019 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4717 | 370 | 26,5 | 16.842 | 14.316 | 106 |
LG 31.388 | 370 | 26,5 | 12.620 | 10.786 | 80 |
LIMANON | 360 | 24,5 | 16.236 | 14.254 | 105 |
LG 31.377 | 370 | 25,4 | 15.742 | 13.655 | 101 |
DKC 4351 | 340 | 27,2 | 16.771 | 14.197 | 105 |
DKC 4569 | 350 | 27,1 | 17.207 | 14.586 | 108 |
AJOWAN | 350 | 30,2 | 17.533 | 14.230 | 105 |
LG 31.401 | 390 | 26,2 | 14.924 | 12.807 | 95 |
INCLUSIV | 380 | 28,0 | 16.701 | 13.982 | 103 |
LG 30.360 | 360 | 22,8 | 15.017 | 13.480 | 100 |
TEXERO | 380 | 28,3 | 17.460 | 14.557 | 108 |
DKC 5182 | 400 | 28,1 | 18.887 | 15.790 | 117 |
povp. Agrosaat: | 26,8 | 16.328 | 13.887 | 103 | |
povp. 30 hiridov: | 13.514 | 100 |
Vinko Dragoš
Cerkvišče, Gradac - setev: 16.4.2019 - žetev: 15.10.2019 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | vlaga v % | pridelek svežega zrnja v kg/ha | pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha | pridelek rel v % |
DKC 4717 | 370 | 20,3 | 16.865 | 15.630 | 98 |
DKC 4351 | 340 | 21,5 | 17.169 | 15.672 | 98 |
TEXERO | 380 | 21,4 | 19.175 | 17.525 | 109 |
LG 31.377 | 370 | 21,8 | 16.508 | 15.011 | 94 |
LG 34.90 | 430 | 25,9 | 19.185 | 16.530 | 103 |
LG 31.401 | 390 | 21,9 | 17.460 | 15.856 | 99 |
AJOWAN | 350 | 20,4 | 17.460 | 16.161 | 101 |
DKC 4569 | 350 | 20,3 | 16.191 | 15.005 | 94 |
INCLUSIV | 380 | 21,3 | 18.413 | 16.850 | 105 |
povprečje: | 21,7 | 17.502 | 16.027 | 100 |