Darko Ozimek
Vrhtrebnje, Trebnje, - setev: 23.4.2017 - žetev: 8.9.2017 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.307 | 320 | 38,1 | 30.465 | 28,0 | 51,9 | 25,316 | 1.379 | 16.012 |
LG 30.311 | 320 | 41,5 | 29.074 | |||||
LG 33.85 | 380 | 37,3 | 32.269 | 33,8 | 51,6 | 26,270 | 1.456 | 17.520 |
LG 33.87 | 380 | 37,8 | 35.901 | 30,5 | 50,2 | 24,680 | 1.399 | 18.991 |
SHANNON | 400 | 28,7 | 36.243 | 22,8 | 50,3 | 21,521 | 1.341 | 13.950 |
LG 34.90 | 430 | 27,5 | 46.114 | 22,4 | 50,4 | 21,552 | 1.340 | 16.997 |
AAPOTHEOZ | 450 | 29,6 | 48.274 | 23,9 | 53,2 | 24,221 | 1.379 | 19.699 |
AKINOM | 480 | 27,4 | 37.014 | 21,1 | 51,4 | 22,329 | 1.334 | 13.530 |
povprečje: | 33,5 | 36.919 | 26,1 | 51,3 | 23,698 | 1.375 | 16.671 |
Jože Smrekar
Češence, Mirna Peč, - setev: 24.4.2017 - žetev: 24.8.2017 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
RH 15019 | 380 | 41,7 | 22.500 | |||||
LG 33.87* | 380 | 37,9 | 15.800 | 26,2 | 50,6 | 25,012 | 1.377 | 8.248 |
LG 33.85 | 380 | 37,9 | 26.400 | 30,1 | 51,5 | 25,978 | 1.437 | 14.375 |
LG 34.90 | 430 | 36,4 | 27.200 | 30,7 | 50,2 | 24,406 | 1.403 | 13.886 |
AAPOTHEOZ | 450 | 33,1 | 24.445 | 23,2 | 53,7 | 24,851 | 1.426 | 11.542 |
AKINOM | 480 | 35,2 | 55.857 | |||||
povprečje: | 36,6 | 24.067 | 26,4 | 51,7 | 24,670 | 1.407 | 12.132 |
Nejc Rus
SPristavlja vas, Ivančna Gorica, - setev: 18.4.2017 - žetev: 31.8.2017 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 37,8 | 42.011 | |||||
RH 15019 | 380 | 36,3 | 36.657 | |||||
LG 33.87 | 380 | 37,3 | 49.024 | |||||
LG 33.85* | 380 | 35,9 | 36.097 | |||||
SHANNON | 400 | 34,6 | 45.111 | |||||
LG 34.90 * | 430 | 30,5 | 42.191 | |||||
AAPOTHEOZ | 450 | 28,7 | 46.100 | |||||
AKINOM | 480 | 28,0 | 33.350 | |||||
povprečje: | 33,6 | 41.318 |
Franci Sever
Dolenja vas, Črnomelj, - setev: 23. 4. 2017 - žetev: 27. 8. 2017 - tip tal: ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.307* | 320 | 37,9 | 25.017 | 30,6 | 53,1 | 25,553 | 1.413 | 13.398 |
LG 30.311 | 320 | 34,8 | 28.907 | 26,1 | 49,7 | 22,004 | 1.334 | 13.423 |
LG 33.87 | 380 | 38,7 | 33.001 | 35,2 | 50,7 | 25,393 | 1.433 | 18.307 |
LG 33.85 | 380 | 37,1 | 26.017 | 33,1 | 51,1 | 25,094 | 1.387 | 13.391 |
SHANNON | 400 | 32,0 | 55.017 | 29,7 | 52,3 | 24,811 | 1.411 | 24.840 |
LG 34.90 | 430 | 36,4 | 50.714 | 33,3 | 49,9 | 25,162 | 1.405 | 25.936 |
AKINOM | 480 | 37,9 | 38.821 | 33,8 | 52,8 | 26,860 | 1.448 | 21.307 |
povprečje: | 36,4 | 36.785 | 31,7 | 51,4 | 24,982 | 1.404 | 18.657 |
Jože Lovšin
Gorčica, Šentjur, - setev: 26.4.2017 - žetev: 6.9.2017 - tip tal: peščeno ilovnata
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
ADEVEY | 280 | 42,0 | ||||||
STROMBOLI | 220 | 35,0 | 36.487 | 31,6 | 46,5 | 22,130 | 1.421 | 18.143 |
POESI | 300 | 35,9 | 41.372 | 31,7 | 51,0 | 25,203 | 1.509 | 22.408 |
LG 30.311 | 320 | 35,7 | 51.647 | 26,2 | 52,8 | 24,564 | 1.461 | 26.940 |
LG 30.307 | 320 | 38,4 | 49.893 | 31,3 | 51,9 | 25,937 | 1.460 | 27.979 |
LG 33.50 | 340 | 36,1 | 39.010 | 30,9 | 50,4 | 24,362 | 1.439 | 20.261 |
QUINCEY | 350 | 35,6 | 30.063 | 34,7 | 52,0 | 26,217 | 1.482 | 15.861 |
LG 33.87 | 380 | 50.349 | ||||||
SHANNON | 400 | 33,9 | 52.005 | 32,1 | 50,9 | 23,543 | 1.438 | 25.348 |
povprečje: | 36,6 | 43.311 | 31,2 | 50,8 | 24,565 | 1.459 | 22.420 |