Roman Božič
Trbonje, - setev: 24.4.2017 - žetev: 22.9.2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 33.50 | 340 | 40,3 | 53.571 | |||||
LG 33.85 | 380 | 34,9 | 62.142 | 37,1 | 50,2 | 25,376 | 1.468 | 31.831 |
SHANNON | 400 | 39,9 | 70.714 | 45,4 | 50,7 | 28,128 | 1.529 | 43.137 |
ACIMILL | 400 | 34,0 | 55.000 | 42,3 | 50,6 | 25,815 | 1.517 | 28.376 |
LG 34.90 | 430 | 34,1 | 76.428 | 38,3 | 49,5 | 24,073 | 1.453 | 37.865 |
DKC 5830 | 600 | 33,7 | 76.143 | 40,6 | 51,9 | 25,466 | 1.562 | 40.070 |
povprečje: | 36,2 | 65.666 | 40,7 | 50,58 | 25,772 | 1.4161.506 | 35.983 |
Uroš Hovnik
Sele, Slovenj Gradec, - setev: 4.5.2017 - žetev: 122.9.2017 - tip tal: ilovnato peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha | DINAG v % | PLP kg/dan | Prireja mleka v kg/t SS | Količina mleka v kg/ha |
LG 30.311 | 320 | 33,1 | 66.000 | 36,9 | 46,5 | 23,448 | 1.428 | 31.186 |
LG 30.307 | 320 | 37,3 | 67.857 | 34,1 | 50,0 | 24,515 | 1.451 | 36.730 |
EDONIA | 340 | 39,9 | 59.000 | 37,6 | 44,1 | 21,304 | 1.361 | 32.046 |
LG 30.360 | 360 | 38,6 | 54.428 | 36,2 | 47,2 | 23,807 | 1.371 | 28.801 |
SHANNON | 400 | 35,8 | 74.714 | 34,8 | 50,7 | 24,488 | 1.463 | 39.136 |
povprečje: | 36,9 | 64.400 | 35,9 | 47,7 | 23,512 | 1.415 | 33.580 |
Božič Roman
Trbonje, Dravograd - setev: 28.4.2018 - žetev: 11.9.2018 - tip tal: ilovnato-peščena
hibrid | FAO | SS v % | pridelek sveže mase v kg/ha | pridelek SS v kg/ha |
DKC 4717 | 370 | 45,1 | 62.987 | 28.407 |
LG 33.87 | 380 | 42,2 | 58.571 | 24.717 |
LG 30.389 | 380 | 37,5 | 60.064 | 22.524 |
RH 17108 | 380 | 40,4 | 55.974 | 22.613 |
SHANNON | 400 | 44,7 | 54.870 | 24.527 |
LG 31.479 | 410 | 43,1 | 61.493 | 26.503 |
LG 34.90 | 430 | 45,3 | 52.920 | 23.973 |
povprečje: | 42,6 | 58.126 | 24.752 |